歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
1151HP高靜壓差壓變送器
1151HP高靜壓差壓變送器產(chǎn)品概述:
品種型號(hào)名稱 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 穩(wěn)定性 |
1151DP低中高差壓變送器(461/293) | 0-1.24-186.45KPA | +-0.2% | <+-0.2%/6個(gè)月 |
1151DP大差壓變送器(461/293) | 0-117.21KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6個(gè)月 |
1151HP 高靜壓差壓變送器(461/294) | 0-6.22KPA-2.07MPA | +-0.25% | <+-25%/6個(gè)月 |
1151DP流量變送器(461/294) | 0-1.24KPA-2.07MPA | +-0.25% | <+-25%/6個(gè)月 |
1151GP壓力變送器(461/295) | 0-1.24KPA-186.45KPA | +-0.25% | <+-25%/6個(gè)月 |
1151GP/DP遠(yuǎn)付差壓壓力變送器461/300) | 0-1.24KPA-41.37MPA | +-0.25% | <+-25%/6個(gè)月 |
1151AP絕對(duì)壓力變送器(461/295) | 0-5.22KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6個(gè)月 |
1151LT法蘭式液位變送器(461/297) | 0-6.77KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6個(gè)月 |
1151DR微差壓變送器(461/297) | 0-6.22KPA-689.48MPA | +-0.25% | <+-25%/6個(gè)月 |
1151DP低功耗變送器 | 0-0.12-1.49KPA | +-0.50% | <+-50%/6個(gè)月 |
1151HP型 | 高靜壓差壓變送器 | |||||
代號(hào) | 測(cè)量范圍 | |||||
4 | 0-6.22到0-37.29kPa | |||||
5 | 0-31.08到0-186.45kPa | |||||
6 | 0-117.21到0-689.48kPa | |||||
7 | 0-0.34到0-2.07kPa | |||||
代號(hào) | 輸 出 | |||||
E | 4~20mA DC阻尼可調(diào) | |||||
S | 4~20mA DC 1151智能型電路 | |||||
M | 1~5V DC低功耗電路 | |||||
L | 0.8~3.2V DC低功耗電路 | |||||
代號(hào) | 結(jié)構(gòu)材料 | |||||
壓力容室和接頭 | 泄放閥 | 隔離膜片 | ||||
12 | 碳鋼鍍鎘 | 316SST | 316L SST | |||
22 | 316SST | 316SST | 316L SST | |||
代號(hào) 選 用 項(xiàng) 目 | ||||||
M1 | 線性根指示表,0~100%刻度 | |||||
M2 | 0~10平方根刻度表 | |||||
B1 | 彎支架管裝(?51 mm管子) | |||||
B2 | 彎支架板裝 | |||||
B3 | 平支架管裝(?51 mm管子) | |||||
D1 | 泄放閥在壓力容室側(cè)上部 | |||||
D2 | 泄放閥在壓力容室側(cè)上部 | |||||
Ed | 隔爆型 防爆dⅡCT6 | |||||
Ei | 本安型 防爆dⅡCT6(不含安全柵) | |||||
1151HP 4 E 12 M、B、D 變送器完整型號(hào) |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml