歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
上海自一船用儀表Q144-RBC交流過載電流表
上海自一船用儀表Q144-RBC交流過載電流表概述
交流電壓表為模擬顯示直接作用電測量指示儀表,用于各種交直流輸配電系統(tǒng)、控制屏及用電 設(shè)備上測量交直流電流、電壓、頻率、功率因素、絕緣電阻等電量和同步指示,以及其他系統(tǒng)的非電量電測指示。
上海自一船用儀表Q144-RBC交流過載電流表特性
用于測量交流網(wǎng)絡(luò)電流。
測量精度: 1.5 級
耐 電 壓: 2kV 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護(hù)等級: IP44 。
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相對濕度: ≤98% RH
額定頻率: 50Hz;60Hz;400Hz(請在訂貨時注明)
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 重量(kg) | 備注 |
Q48-RBC | 90° | 48×48×67 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 | |
Q72-RBC | 72×72×63 | 68+0.5×68+0.5 | 0.30 | ||
Q96-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.40 | ||
Q144-RBC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | ||
Q72-RZC | 240° | 72×72×102 | 68+0.5×68+0.5 | 0.40 | |
Q96-RZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.50 | ||
Q144-RZC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | ||
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D-L1×L2-d) | 重量(kg) | 備注 |
63L10 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | 0.90 | |
45L1 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | 1.40 | ||
13L1 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 | 1.80 |
測量范圍:
經(jīng)電流互感器(CT)接入次級電流1A;5A | 電流過載倍數(shù) | ||
A | A | kA |
2;3;6 |
0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
0~2 | 0~30 | 0~2 | |
0~3 | 0~50 | 0~3 | |
0~5 | 0~75 | 0~4 | |
0~10 | 0~100 | 0~5 | |
0~20 | 0~150 | 0~6 | |
0~200 | 0~7.5 | ||
0~300 | 0~10 | ||
0~400 | |||
0~600 | |||
0~750 | |||
0~800 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml