歡迎來(lái)到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
上海自一船用儀表夜視背光交流電流電壓表
上海自一船用儀表夜視背光交流電流電壓表概述
特性: 用于測(cè)量交流網(wǎng)絡(luò)電流電壓。
測(cè)量精度: 1.5 級(jí)
耐 電 壓: 2kV 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護(hù)等級(jí): IP44 。
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動(dòng): 2~100Hz
加速度≤0.7g
相對(duì)濕度: ≤98% RH
額定頻率: 50Hz;60Hz;400Hz(請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明)
上海自一船用儀表夜視背光交流電流電壓表
產(chǎn)品型號(hào) | 展開(kāi)角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開(kāi)孔尺寸(D×D) | 工作電源 | 備注 |
Q72-RBC-G | 90° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 |
DC24V ±20% | 表度盤(pán)白色或黑 色;燈光選用白 色、綠色、紅 色。帶正負(fù)刻 度,刻度線可 用紅線、綠線 區(qū)分。 |
Q96-RBC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RBC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
Q96H-RBC-G | 槽型 | 96×48×124 | 92+0.5×44+0.5 | ||
Q72-RZC-G | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | ||
Q96-RZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 展開(kāi)角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開(kāi)孔尺寸(D-L1×L2-d) | 工作電源 | 備注 |
63L10 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | DC24V ±20% | |
45L1 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | |||
13L1 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml