歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
上海遠(yuǎn)東儀表廠D530/7DDK差壓控制器0819813
上海遠(yuǎn)東儀表廠D530/7DDK差壓控制器0819813產(chǎn)品簡介:
控制器采用波紋管式的傳感器??捎糜诟g性的氣體和液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……3 Mpa,其工作壓力范圍0.05……6.3 Mpa。
上海遠(yuǎn)東儀表廠D530/7DDK差壓控制器0819813特點(diǎn)
可用于腐蝕性介質(zhì)
主要技術(shù)性能:
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1*10-3m2/s | <1*10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 微動開關(guān) |
防爆等級 | —— | Exde II CT5 合格證編號GYB0517X |
外殼防護(hù)等級 | IP65(符合DIN40050, 與GB4208中IP65 相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050, 與GB4208中IP54 相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D530/7DD: 40m/s2 D530/7DDK: 20m/s2 | Max: 20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) | DC250V 0.25A( 阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
D530/7DD切換差不可調(diào)
差壓設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍 *) MPa | zui大允許壓力 **) MPa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.2…0.1 | 0.025 | 0.04 | 0.05到1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼00Cr17Ni14M02(316L) | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819111 | |
0.02…0.16 | 0.025 | 0.04 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819211 | ||||
0.025…0.25 | 0.03 | 0.05 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819311 | ||||
0.03…0.4 | 0.03 | 0.06 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819411 | ||||
0.05…0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1到2.5 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819511 | |||
0.05…1 | 0.07 | 0.12 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819611 | ||||
0.05…1.6 | 0.08 | 0.14 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819711 | ||||
0.1…3 | 0.08 | 0.2 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819715 |
D530/7DDK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
差壓設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍 *) MPa | zui大允許壓力 **) MPa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.2…0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.05到1.6 | 2 | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼00Cr17Ni14M02(316L) | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819113 | |
0.02…0.16 | 0.01 | 0.02 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819213 | ||||
0.025…0.25 | 0.012 | 0.025 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819313 | ||||
0.03…0.4 | 0.012 | 0.03 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819413 | ||||
0.05…0.06 | 0.025 | 0.05 | 0.1到2.5 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 01 | 0819513 | |||
0.05…1 | 0.03 | 0.06 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819613 | ||||
0.05…1.6 | 0.04 | 0.06 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819713 | ||||
0.1…3 | 0.05 | 0.15 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819813 |
注:*)為高壓口的介質(zhì)壓力范圍。
**)在實(shí)際工作中,二個(gè)壓力口介質(zhì)的短暫峰值壓力也不能超過此值。
設(shè)定值的調(diào)整(詳見差壓控制器設(shè)定值的調(diào)整)
控制器的選用和安裝說明(詳見控制器的安裝和選用)
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml