歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
上海自動化儀表九廠LPGX-80II過濾器流量計
上海自動化儀表九廠LPGX-80II過濾器流量計概述
過濾器產(chǎn)品廣泛用于冶金、化工、石油、造紙、醫(yī)藥、食品、采礦、電力、城市給水領域。諸如工業(yè)廢水, 循環(huán)水的過濾,乳化液的再生,廢油過濾處理,冶金行業(yè)的連鑄水系統(tǒng)、高爐水系統(tǒng),熱軋用高壓水除鱗系統(tǒng)。是一種先進、高效且 易操作的全自動過濾裝置
能清除介質中的雜質、異物,保證流量儀表的正常運轉,延長流量儀表的使用壽命,是石油、化工行業(yè)使用流量儀表時的必要裝置。
上海自動化儀表九廠LPGX-80II過濾器流量計
具有品種多、規(guī)格齊、結構新穎、安全可靠、使用方便及快裝快卸的特點。本產(chǎn)品標準號:Q/YXBM 838-1996
主要技術參數(shù)
材質 | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 一般網(wǎng)目數(shù) | 特殊網(wǎng)目數(shù) | 工作壓力 MPa | |
JB78-59 JB79-59 | GB2555-81 | ||||||||||
A B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm (100目) | 2.4/mm 60目 | 1.6 |
15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | |||||
20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | |||
25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | |||||
40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | ||
100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | |||||
150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
E | 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 100 | 70 | 4~14 | 3.9/mm 100目 | 2.4/mm 60目 | 6.4 |
15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 105 | 75 | |||||
20 | 200 | 91 | 154 | 125 | 130 | 90 | 4~18 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | ||
25 | 210 | 96 | 159 | 135 | 140 | 100 | |||||
40 | 320 | 155 | 308 | 165 | 170 | 125 | 4~23 8~23 | ||||
50 | 320 | 155 | 310 | 175 | 180 | 135 | 6.4 4.0 | ||||
80 | 420 | 250 | 430 | 210 | 215 | 170 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | |||
100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 250 | 200 | 8~25 | ||||
150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 300 | 250 | 8~26 | 2.5 | |||
200 | 786 | 395 | 780 | 360 | 360 | 310 | 12~26 |
型號表示
外形及安裝尺寸
●LPGT型直桶式過濾器的外形與安裝尺寸
●LPGX型斜插式過濾器的外形與安裝尺寸
LPX系列型消氣器分臥式(LPXF型)和立式(LPXL型)兩種。是與流量計配套使用的一種輔助設備,用來分離和排除被測液體中所含有的氣體。由于大多數(shù)情況下,被測液體都不同程度地含有各種氣體,若讓這些氣體進入流量計,便會影響流量計的計量精度,故在流量計量系統(tǒng)中,特別是高精度的計量系統(tǒng)中,消氣器往往是*的組成部分。
主要技術指標
公稱通徑 | zui大流量 | 工作壓力 | 介質溫度 | 介質粘度 | zui大壓力 |
50 | 25 | 1.6 2.5 | 0~120℃ | 3~150 | 0.07 |
80 | 60 | ||||
100 | 100 | ||||
150 | 250 | ||||
200 | 400 | ||||
250 | 600 | ||||
300 | 1000 | ||||
350 | 1600 |
注:1、溫度大于120℃,為特殊訂貨 2、公稱壓力4.0MPa、6.3MPa為特殊訂貨
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml