歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
WRNG高溫防爆熱電偶
WRNG高溫防爆熱電偶主要技術(shù)參數(shù):
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防護等級:IP65
隔爆等級:d‖BT4, d‖CT5
公稱壓力:15-40MPa
WRNG高溫防爆熱電偶規(guī)格型號:
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護管材料 | 規(guī)格 Lxl |
WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 | E | 0-600 | |||
WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0-800 | |||
WREG-440 WRE2G-440 | E | 0-600 |
選型;
熱電偶I級按協(xié)議訂貨;
保護管其余材質(zhì)按協(xié)議訂貨;
型號430為防水式,型號440為隔爆式。
例:高溫高壓隔爆熱電偶 K型 1級 保護管 *型 插入深度300mm. WRNG-440A L×1=450×300 mm. dⅡBT4 316L ANSI 1″1500#RJ
保護管材質(zhì)及選用
材 質(zhì) | 使 用 溫 度℃ | 特 點 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高溫耐蝕性,通常為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶間通常作為耐熱鋼使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200—1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0—1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
套管形式選擇
法蘭可選擇900(PN15)—2500LB(PN40)RJ等不同形式。
代 號 | N | M | D | d | D1 | D2 |
A | M20x1.5(NPT1/2) | NPT1″ | Φ34 | Φ9 | Φ23 | Φ18 |
B | NPT11/4″ | Φ45 | Φ9 | Φ28 | Φ23 |
法蘭型號及規(guī)格:法蘭標(biāo)準(zhǔn)代號
標(biāo) 準(zhǔn) 代 號 | 文 件 編 號 |
中 國 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) | GB9112-9131-88 |
中國化工部標(biāo)準(zhǔn) | HG20592-20635-97 |
中國機械部標(biāo)準(zhǔn) | JB/T74-90-94 |
美 國 標(biāo) 準(zhǔn) | ASME/ANSI B16.5-88 |
德 國 標(biāo) 準(zhǔn) | DIN 2628-2638-1975 |
日 本 標(biāo) 準(zhǔn) | JIS2201-1796 |
法蘭規(guī)格 CLASS150-600 RF CLASS900-2500 RJ
選型須知:
1.型號
2.分度號
3.精度等級
4.保護管材質(zhì)及形式
5.法蘭規(guī)格及形式
6.長度或插入深度
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml