歡迎來(lái)到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
防爆阻旋式料位控制器
防爆阻旋式料位控制器主要技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | uzk -02-1 uzk -02-2 | uzk -03 | uzk -04 | uzk -02-1-dⅡBT4 uzk -02-2-dⅡBT4 | uzk -03-dⅡBT4 | uzk -04-dⅡBT4 | Uzk-02G (高 溫) |
供電電源 | 220V AC 50Hz | 220V AC 50Hz或100V AC 50Hz | 220V AC 50Hz | ||||
防爆等級(jí) | 一 | dⅡBT4 | 一 | ||||
測(cè)定粉體比重 | >900kg/m3 | ||||||
觸點(diǎn)容量 | 250V AC 3A | 380V AC 3A | 250VAC 3A | ||||
環(huán)境溫度 | -10~+80℃ | ≤200℃ | |||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 0.83轉(zhuǎn)/ 分 | ||||||
測(cè)量范圍 | 固定由安裝位置決定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m | 固定由安裝位置決定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m | 固定由安裝位置決定 |
安 裝 形 式 | G11/2"管螺紋,側(cè)壁水平安裝或頂部垂直安裝 | G11/2"管螺紋頂部垂直安裝 | G11/2"管螺紋,法蘭側(cè)壁水平安裝或頂部垂直安裝 | G11/2"管螺紋,法蘭頂部垂直安裝 | G11/2"管螺紋,側(cè)壁水平安裝或頂部垂直安裝 | ||
用 途 | 上、下限報(bào)警 | 下限報(bào)警 | 上、下限報(bào)警 | 下限報(bào)警 | 上、下限報(bào)警 | ||
重 量 | 約2.8kg | 約3.7kg | 4.6~6.4kg | 約2.8kg | 約3.7kg | 4.6~6.4kg | 約3.9kg |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml